Te va a encantar el aroma afrutado y tostado bajo la fina crema de esta versión más larga de su contraparte de espresso. Descubrí la intensidad ligeramente especiada de esta mezcla de tostado medio oscuro de granos de Arábica premium de Etiopía, Brasil y Colombia.
NUTRITION INFORMATION | Unit | per 100g | per 100ml | serving* | %RI |
---|---|---|---|---|---|
Roasted coffee | g | as sold | |||
Energy (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1094 | 7 | 8 | |
Energy (with fibers 2kcal/g) | kcal | 267 | 2 | 2 | 0 |
Fat | g | 17.1 | 0 | 0 | 0 |
of which: saturates | g | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
Available Carbohydrates | g | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
of which: sugars | g | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Fibre (DP > 3) | g | 38.7 | 0.3 | 0.3 | - |
Protein | g | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Salt | g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
Ingredients:
Lungo:
Roast & Ground coffee